|
|||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,2м) | |||||||||||||||
за 3 квартал 2022 року | |||||||||||||||
Установа | Управління освіти Саф'янівської сільської ради (Багатянський ЗЗСО) | ||||||||||||||
Територія | Одеська обл., с.Саф'яни, вул.Грушевського, буд.85 | Коди | |||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за ЄДРПОУ | 44055279 | ||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | за КОАТУУ | 51220855901 | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | за КОПФГ | 425 | |||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 006 Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван | 0611021,0611031,0611061 | ||||||||||||||
Періодичність: | квартальна,річна | ||||||||||||||
Одиниця виміру | грн.коп. | ||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка |
Затверд- жено на звітний рік |
Затверджено на звітний період(рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Видатки та надання кредитів- усього |
Х | 010 | 13562456,00 | 10727019,00 | - | 7650210,93 | 7650210,93 | - | |||||||
у тому числі : Поточні видатки | 2000 | 020 | 13562456,00 | - | - | 7650210,93 | 7650210,93 | - | |||||||
Оплата праці і нарахувння на заробітну плату | 2100 | 030 | 11517254,00 | - | - | 7451482,96 | 7451482,96 | - | |||||||
Оплата праці | 2110 | 040 | 9433934,00 | 7367354,00 | - | 6143685,44 | 6143685,44 | - | |||||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 9433934,00 | - | - | 6143685,44 | 6143685,44 | - | |||||||
Грошове забеспечення війсковослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 2083320,00 | 1529790,00 | - | 1307797,52 | 1307797,52 | - | |||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2043392,00 | - | - | 198727,97 | 198727,97 | - | |||||||
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 211586,00 | - | - | 82989,37 | 82989,37 | - | |||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 11443,00 | 11443,00 | - | 6940,00 | 6940,00 | - | |||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 118250,00 | 63600,00 | - | 38130,25 | 38130,25 | - | |||||||
Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 120 | 50186,00 | - | - | 19041,11 | 19041,11 | - | |||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | 3220,00 | 3220,00 | - | |||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1650677,00 | 1490000,00 | - | 48407,24 | 48407,24 | - | |||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 4460,00 | - | - | 3627,00 | 3627,00 | - | |||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 255302,00 | - | - | 44780,24 | 44780,24 | - | |||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | 1390915,00 | - | - | - | - | - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм | 2280 | 220 | 1250,00 | - | - | - | - | - | |||||||
2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм | 2281 | 240 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | 1250,00 | 1250,00 | - | - | - | - | |||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Поточні трансферти | 2600 | 290 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,організаціям) | 2610 | 300 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Поточні трансферти органам державного управління іншіх рівнів | 2620 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Соціальне забеспечення | 2700 | 330 | 1810,00 | 1810,00 | - | - | - | - | |||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Стипендії | 2720 | 350 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 360 | 1810,00 | - | - | - | - | - | |||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні видатки | 3000 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальне будівництво(придбання) | 3120 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальне будівництво(придбання) житла | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальний ремонт іншів об'єктів | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкція та реставрація іншіх об'єктів | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реставрація пам'яток культурі, історії та архітектури | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти органам державного управління іншіх рівнів | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Внутрішне кредитування | 4100 | 580 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 590 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання кредитів органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання кредитів пiдприємствам, установам, організаціям | 4112 | 610 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання інших внутрiшнiх кредитів | 4113 | 620 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Зовнішне кредитування | 4200 | 630 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 640 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Інші видатки | 5000 | 650 | Х | 261772,00 | Х | Х | Х | Х | |||||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 660 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Керівник | /Якименко Тетяна Григорівна/ | ||||||||||||||
(підпис) | |||||||||||||||
Головний бухгалтер | /Харітова Марія Павлівна/ | ||||||||||||||
"_____"__________________ | (підпис) | ||||||||||||||
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І півріччя 2022 року
Дата: 2 листопада 2022 о 11:10
Автор:
Дамаскін Ю. А.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.