|
|||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,2м) | |||||||||||||||
за 1 півріччя 2023 року | |||||||||||||||
Установа | Управління освіти Саф'янівської сільської ради (Багатянський заклад загальної середньої освіти) | ||||||||||||||
Територія | Одеська обл., с.Саф'яни, вул.Грушевського, буд.85 | Коди | |||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за ЄДРПОУ | 44055279 | ||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | за КОАТУУ | 51220855901 | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | за КОПФГ | 425 | |||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 006 Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван | 0611021; 0611031 | ||||||||||||||
Періодичність: | квартальна,річна | ||||||||||||||
Одиниця виміру | грн.коп. | ||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка |
Затверд- жено на звітний рік |
Затверджено на звітний період(рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Видатки та надання кредитів- усього |
Х | 010 | 955893,00 | 949873,00 | - | 6272383,34 | 6272383,34 | - | |||||||
у тому числі : Поточні видатки | 2000 | 020 | 955893,00 | - | - | 6272383,34 | 6272383,34 | - | |||||||
Оплата праці і нарахувння на заробітну плату | 2100 | 030 | 350968,00 | - | - | 6057728,63 | 6057728,63 | - | |||||||
Оплата праці | 2110 | 040 | 283039,00 | 283039,00 | - | 5004794,89 | 5004794,89 | - | |||||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 283039,00 | - | - | 5004794,89 | 5004794,89 | - | |||||||
Грошове забеспечення війсковослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 67929,00 | 67929,00 | - | 1052933,74 | 1052933,74 | - | |||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 601305,00 | - | - | 214654,71 | 214654,71 | - | |||||||
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 162022,00 | - | - | 93743,97 | 93743,97 | - | |||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 7143,00 | 7143,00 | - | 812,49 | 812,49 | - | |||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 120 | 47450,00 | - | - | 14955,22 | 14955,22 | - | |||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 3000,00 | - | - | 60,00 | 60,00 | - | |||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 380440,00 | 380440,00 | - | 105083,03 | 105083,03 | - | |||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 8000,00 | - | - | 4160,87 | 4160,87 | - | |||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 349140,00 | - | - | 101579,95 | 101579,95 | - | |||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | 23300,00 | - | - | -657,79 | -657,79 | - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм | 2280 | 220 | 1250,00 | - | - | - | - | - | |||||||
2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм | 2281 | 240 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | 1250,00 | 1250,00 | - | - | - | - | |||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Поточні трансферти | 2600 | 290 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,організаціям) | 2610 | 300 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Поточні трансферти органам державного управління іншіх рівнів | 2620 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Соціальне забеспечення | 2700 | 330 | 3620,00 | 3620,00 | - | - | - | - | |||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Стипендії | 2720 | 350 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 360 | 3620,00 | - | - | - | - | - | |||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні видатки | 3000 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальне будівництво(придбання) | 3120 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальне будівництво(придбання) житла | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальний ремонт іншів об'єктів | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкція та реставрація іншіх об'єктів | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Реставрація пам'яток культурі, історії та архітектури | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти органам державного управління іншіх рівнів | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Внутрішне кредитування | 4100 | 580 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 590 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання кредитів органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання кредитів пiдприємствам, установам, організаціям | 4112 | 610 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання інших внутрiшнiх кредитів | 4113 | 620 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Зовнішне кредитування | 4200 | 630 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 640 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Інші видатки | 5000 | 650 | Х | 206452,00 | Х | Х | Х | Х | |||||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 660 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Керівник | /Якименко Тетяна Григорівна/ | ||||||||||||||
(підпис) | |||||||||||||||
Головний бухгалтер | /Харітова Марія Павлівна/ | ||||||||||||||
"_____"__________________ | (підпис) | ||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,2м) за 1 півріччя 2023